国模大胆一区二区三区_蜜桃成人无码区免费视频网站_久久亚洲精品无码va大香大香_伊人天堂av无码av日韩av_永久免费av无码网站国产

YJD-HG型星型卸料器
名稱:

YJD-HG型星型卸料器

描述:YJD-HG型星型卸料器是由帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出。
相關(guān)產(chǎn)品:
寧夏宇成藍(lán)天環(huán)保輸送設(shè)備有限公司
  • 手機(jī):13409510466
  • 電話:0951-3818331
  • 聯(lián)系人:韓經(jīng)理
  • 在線訂購
    YJD-HG型星型卸料器的詳細(xì)說明:

    YJD-HG型星型卸料器是由帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出。

    YJD-HG型星型卸料器耐溫型它所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉輪有隔離,能防止粉料與軸承接觸。型卸料器輸送物料的溫度可達(dá)500°C,采用鏈輪連接,減速機(jī)和卸料器殼體有的距離。

    YJD-HG型星型卸料器適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)的工程項(xiàng)目擇用。

    YJD-HG型星型卸料器的性能優(yōu)勢及特點(diǎn):

    1、YJD-HG型星型卸料器加工,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級系統(tǒng)的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統(tǒng)的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統(tǒng)。

    2、YJD-HG型星型卸料器帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負(fù)壓輸送系統(tǒng)。

    3、YJD-HG型星型卸料器可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),法蘭口可為方形或圓形等多種結(jié)構(gòu)形式,滿足用戶不同需求。

    YJD-HG型星型卸料器主要技術(shù)參數(shù):

    型號
     
    每轉(zhuǎn)體積
     
    減速電機(jī)型號 轉(zhuǎn)速
     
    工作溫度 重量 安裝聯(lián)接尺寸
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
    2型 2立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
    4型 4立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    6型 6立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    8型 8立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    10型 10立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    12型 12立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    14型 14立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    16型 16立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    18型 18立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320  420  755  705  55 Φ40 43.5 12 8-Φ18 
    20型 20立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18 
    26型 26立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18 
    30型 30立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18 
    40型 40立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    60型 60立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    80型 80立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    100型 100立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
    250型 250立升/轉(zhuǎn) XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

     

    電話:0951-3818331 手機(jī):13409510466 聯(lián)系人:韓經(jīng)理 
    寧夏宇成藍(lán)天環(huán)保輸送設(shè)備有限公司 saicfc.com.cn 寧ICP備14000268號-2 地址:寧夏銀川市望遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路